SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODED1KAI | Raiffeisenbank Eifeltor | Forst (Eifel) | ![]() |
2. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Forst (Lausitz) | ![]() |
3. | DRESDEFF180 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Forst (Lausitz) | ![]() |
4. | DEUTDEBB181 | Deutsche Bank | Forst (Lausitz) | ![]() |
5. | DEUTDEDB181 | Deutsche Bank | Forst (Lausitz) | ![]() |
6. | WELADED1CBN | Sparkasse Spree-Neiße | Forst (Lausitz) | ![]() |
7. | GENODEF1FOR | VR Bank Forst -alt- | Forst (Lausitz) | ![]() |
Die BIC der Banken aus Forst (Deutschland) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 01/2021