SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22666 | Raiffeisenbank an der Limmat | Dietikon | ![]() |
2. | CRESCHZZ89E | Credit Suisse (Schweiz) AG | Dietikon 1 | ![]() |
3. | CRESCHZZ89E | Credit Suisse (Schweiz) AG | Dietikon 1 | ![]() |
4. | CRESCHZZ89E | Credit Suisse (Schweiz) AG | Dietikon 1 | ![]() |
5. | CRESCHZZ89D | Credit Suisse (Schweiz) AG | Dietikon 1 | ![]() |
6. | UBSWCHZH89D | UBS Switzerland AG | Dietikon 1 | ![]() |
7. | ZKBKCHZZ80A | Zürcher Kantonalbank | Dietikon 1 | ![]() |
Die BIC der Banken aus Dietikon (Schweiz) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 05/2022