SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Cottbus | ![]() |
2. | DRESDEFF180 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Cottbus | ![]() |
3. | DEUTDEDB180 | Deutsche Bank | Cottbus | ![]() |
4. | DEUTDEBB180 | Deutsche Bank | Cottbus | ![]() |
5. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Cottbus | ![]() |
6. | OBKLDEMXXXX | Oberbank Ndl Deutschland | Cottbus | ![]() |
7. | DEUTDEBBP33 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | Cottbus | ![]() |
8. | DEUTDEDBP33 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | Cottbus | ![]() |
9. | GENODEF1S10 | Sparda-Bank Berlin | Cottbus | ![]() |
10. | WELADED1CBN | Sparkasse Spree-Neiße | Cottbus | ![]() |
11. | HYVEDEMM472 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Cottbus | ![]() |
12. | GENODEF1FWA | VR Bank Lausitz | Cottbus | ![]() |
13. | GENODEF1FWA | VR Bank Lausitz (Gf P2) | Cottbus | ![]() |
Die BIC der Banken aus Cottbus (Deutschland) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 12/2023