SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Bayreuth | ![]() |
2. | DRESDEFF760 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Bayreuth | ![]() |
3. | DEUTDEDB773 | Deutsche Bank | Bayreuth | ![]() |
4. | DEUTDEMM773 | Deutsche Bank | Bayreuth | ![]() |
5. | NORSDE71XXX | norisbank | Bayreuth | ![]() |
6. | OBKLDEMXXXX | Oberbank Ndl Deutschland | Bayreuth | ![]() |
7. | PBNKDEFF033 | Postbank Ndl der Deutsche Bank | Bayreuth | ![]() |
8. | BYLADEM1SBT | Sparkasse Bayreuth | Bayreuth | ![]() |
9. | HYVEDEMM412 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Bayreuth | ![]() |
10. | GENODEF1HO1 | VR Bank Bayreuth-Hof | Bayreuth | ![]() |
11. | GENODEF1HO1 | VR Bank Bayreuth-Hof (Gf P2) | Bayreuth | ![]() |
Die BIC der Banken aus Bayreuth (Deutschland) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 09/2023