SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Bad Tölz | ![]() |
2. | DRESDEFF700 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Bad Tölz | ![]() |
3. | DEUTDEDB700 | Deutsche Bank | Bad Tölz | ![]() |
4. | DEUTDEMM700 | Deutsche Bank | Bad Tölz | ![]() |
5. | GENODEF1M01 | Münchner Bank | Bad Tölz | ![]() |
6. | GENODEF1MIB | Raiffeisenbank im Oberland | Bad Tölz | ![]() |
7. | GENODEF1MIB | Raiffeisenbank im Oberland (Gf P2) | Bad Tölz | ![]() |
8. | GENODEF1DTZ | Raiffeisenbank Tölzer Land (Gf P2) | Bad Tölz | ![]() |
9. | GENODEF1DTZ | Raiffeisenbank Tölzer Land -alt- | Bad Tölz | ![]() |
10. | BYLADEM1WOR | Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | Bad Tölz | ![]() |
11. | HYVEDEMM643 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Bad Tölz | ![]() |
Die BIC der Banken aus Bad Tölz (Deutschland) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 06/2023