SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Bad Hersfeld | ![]() |
2. | DRESDEFF532 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Bad Hersfeld | ![]() |
3. | DEUTDEDB518 | Deutsche Bank | Bad Hersfeld | ![]() |
4. | DEUTDEFF532 | Deutsche Bank | Bad Hersfeld | ![]() |
5. | GENODEF1HFA | Raiffeisenbank Asbach-Sorga (Gf P2) | Bad Hersfeld | ![]() |
6. | GENODEF1HFA | Raiffeisenbank Asbach-Sorga -alt- | Bad Hersfeld | ![]() |
7. | GENODEF1S12 | Sparda-Bank Hessen | Bad Hersfeld | ![]() |
8. | HELADEF1HER | Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | Bad Hersfeld | ![]() |
9. | GENODE51BHE | VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg | Bad Hersfeld | ![]() |
10. | GENODE51BHE | VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg (Gf P2) | Bad Hersfeld | ![]() |
Die BIC der Banken aus Bad Hersfeld (Deutschland) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 01/2023